<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.scinfo.be/index.php?p=rss&amp;mode=forum&amp;id=0&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c" rel="self" type="application/rss+xml"><![CDATA[]]></atom:link>
		<title><![CDATA[Sciences Informatiques (ULg) :: Derniers sujets sur le forum]]></title>
		<description><![CDATA[Derniers sujets sur le forum]]></description>
		<language><![CDATA[fr]]></language>
		<link><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=rss&amp;mode=forum&amp;id=0&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></link>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 17:08:14 +0200]]></pubDate>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 17:08:14 +0200]]></lastBuildDate>
		<ttl><![CDATA[15]]></ttl>
		<generator><![CDATA[FSB 2]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Rappel theorique]]></title>
			<description><![CDATA[Salut, est ce que qq un sait ou trouver les rappels theorique que A.Linden montre au debut de presque chaque TP?]]></description>
			<author><![CDATA[forum@scinfo.be (beetlejuice)]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6221&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 17:08:14 +0200]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6221&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Question sur le TP des CMC]]></title>
			<description><![CDATA[Dans le point 3 de l'exercice 1 du tp sur les chaines de Markov cachées (propagation alpha), 
pour trouver alpha_2 on multiplie la matrice Sigma par un vecteur (0, 0, 1)^T. 
Je comprends pas pourquoi on utilise pas le vecteur (0,1,0)^T puisqu'on veut inclure la deuxième observation.. ? 
 
Merci <img src="images/smileys/fsb2_ouais.gif" title=":fsb2_ouais:" alt=":fsb2_ouais:" /> 
 
EDIT: le tex marche pas donc je change]]></description>
			<author><![CDATA[forum@scinfo.be (diea)]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6219&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 May 2012 21:01:17 +0200]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6219&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ordre de passage pour la présentation]]></title>
			<description><![CDATA[Hello, 
 
Comme vous le savez tous il faudra que chaque groupe fasse une présentation d'environ 1/4 d'heure de son projet, et afin de réaliser un ordre de passage qui convienne à tout le monde, un de nos collègues ingés nous a généreusement créé un formulaire sur le web pour que chaque groupe s'inscrive dans l'horaire avec la date de son choix. Je copie-colle d'ailleurs ses instructions : 
 
<div class="quote"><div class="quote_title">Citation (Nathan Morsa)</div><div class="quote_content">Afin de rendre les séries de passage VHDL les meilleures possibles, je   
vous propose de vous rendre à l'adresse suivante: <a href="http://morsa.be/" class="fsbcode_url" title="http://morsa.be/" target="_blank">http://morsa.be/</a> 
 
Dans la section "Juin 2012", vous retrouverez les ébauches d'horaire pour   
les différentes sections de bachelier et en bas de la page un lien   
"Desiderata" pour les présentation du travail VHDL du cours d'Électronique   
numérique. Celui-ci vous amènera à un formulaire à compléter. Veuillez   
remplir ce formulaire avec les informations des 3 membres de votre groupe   
(une seule inscription par groupe suffit) et votre préférence pour la date   
de votre oral. 
 
ATTENTION: Il ne s'agit PAS d'un système "premier arrivé/premier servi",   
mais seulement d'un système consultatif afin de faire au mieux. Vous ne   
pouvez indiquer ici qu'une préférence qui ne sera pas forcément respectée   
selon les contraintes d'organisation. 
 
Le formulaire restera en ligne un certain temps, cependant plus vite vous   
le compléterez, plus vite vous pourrez être placé (sous réserve encore une   
fois des différentes priorités).</div></div> 
 
Cela étant dit, il fera aussi une communication là-dessus en fin de cours demain. 
 
Sur ce, bonne journée <img src="images/smileys/happy.gif" title=":)" alt=":)" />]]></description>
			<author><![CDATA[jefgrailet@hotmail.com (Virjule)]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6184&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Apr 2012 14:10:06 +0200]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6184&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Projet]]></title>
			<description><![CDATA[Salut ! 
 
Voici un patch pour ajouter la gestion d'un menu : 
Tappez la commande "patch &lt; menu.txt" dans la racine de gray. 
 
Maintenant vous pouvez taper m et un menu apparaît. Le 0 permet d'afficher ou de cacher les bounding boxes (invisible quand vous affichez le rendu Raytracé). 
Vous pouvez vous partager les 3 à 9. Suffit de modifier le fichier glwindow.cc, le code est facile à comprendre... J'ai pré-créé les éléments pour que nos patches ne rentrent pas en conflit. 
 
 
Sinon, on trouvait qu'il faudrait faire un dossier "models" et séparer tous les GModels, un fichier GSphere etc et les mettre dedans. Qu'en pensez vous? Ca serait plus propre, et on aimerait rajouter une fonction à tous les enfants de GModel (en gros un virtual à GModel). Ca faciliterait les choses. Cependant si certains d'entre vous ont déjà modifié un peu partout ce fichier il vaut mieux qu'on fusionne avant, ou qu'ils le fassent... 
 
<div class="attach"><div class="attach_title">Fichier joint</div><div class="attach_content"><div class="attach_data"><a href="index.php?p=download&amp;id=2157&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c" target="_blank" class="download">Télécharger</a> Fichier téléchargé 6 fois (nom du fichier: menu.txt ; taille: 6.569 KO, date d'upload: Hier, 21:49)</div>Patch menu</div></div>]]></description>
			<author><![CDATA[forum@scinfo.be (Tom)]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6220&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 May 2012 21:49:55 +0200]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6220&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PPOO 2 - Remise projet 3]]></title>
			<description><![CDATA[Sujet lié à l'évènement: PPOO 2 - Remise projet 3]]></description>
			<author><![CDATA[forum@scinfo.be (DaTa)]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6186&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Apr 2012 12:46:48 +0200]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6186&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Partie exercice]]></title>
			<description><![CDATA[Bonjour, jusqu'ou faut-il aller dans la partie exercice pour l'examen?]]></description>
			<author><![CDATA[forum@scinfo.be (DenisB)]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6213&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 11:24:06 +0200]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6213&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Slides 72 et 73 : parenthèses]]></title>
			<description><![CDATA[Je suis peut-être le seul à avoir bloqué là-dessus pendant 5 minutes mais les définitions du produit cartésien et du joint seraient plus explicites avec un peu plus de parenthèses (ou est-ce le Scheme qui m'a marqué à vie?) 
 
Toujours est-il que par  
 
r x s = {t | (E t' in r)(E t'' in s)(t(R) = t' and t(S) = t'')} 
 
On entend bien 
 
r x s = {t | (E t' in r)(E t'' in s)[(t(R) = t') and (t(S) = t'')]}]]></description>
			<author><![CDATA[forum@scinfo.be (Simon L)]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6218&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 May 2012 11:11:10 +0200]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6218&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lancement du projet #OpHoodie]]></title>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 16px">Le projet <i>#OpHoodie</i> a officiellement commencé! 
 
La page Facebook: <a href="https://www.facebook.com/OpHoodie" class="fsbcode_url" title="https://www.facebook.com/OpHoodie" target="_blank">https://www.facebook.com/OpHoodie</a> , pour être tenu au courant de l'avancement du projet, des informations utiles et des dates importantes!</span>]]></description>
			<author><![CDATA[forum@scinfo.be (BenRem)]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6193&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 May 2012 14:00:06 +0200]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6193&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marché aux puces]]></title>
			<description><![CDATA[Je propose de mettre dans ce topic les annonces de ceux qui veulent revendre leur livre. 
 
J'ai la 6ème édition : <a href="http://universite.deboeck.com/livre/?GCOI=28011100675600" class="fsbcode_url" title="http://universite.deboeck.com/livre/?GCOI=28011100675600" target="_blank">http://universite.deboeck.com/livre/?GCOI=28011100675600</a> 
 
Rien n'est noté dedans, comme neuf : <b>35,00 €</b>. 
 
Par MP pour les intéressés ! 
 
Edit : <span style="color: #ff0000">VENDU</span> à "La Blonde"]]></description>
			<author><![CDATA[forum@scinfo.be (SKampY)]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=3060&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2008 23:25:42 +0200]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=3060&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Job étudiant - testeur d'apps]]></title>
			<description><![CDATA[J'ai pensé que cette offre pourrait en intéresser certains d'entre vous, être payé pour tester des applications sur iPhone / iPad, tablettes Android... Le pied non? Les détails sont dans le PDF en pièce jointe. 
<div class="attach"><div class="attach_title">Fichier joint</div><div class="attach_content"><div class="attach_data"><a href="index.php?p=download&amp;id=2155&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c" target="_blank" class="download">Télécharger</a> Fichier téléchargé 30 fois (nom du fichier: OffreEtudiantTesting.pdf ; taille: 107.7 KO, date d'upload: 18 Mai 2012, 20:29)</div></div></div>]]></description>
			<author><![CDATA[forum@scinfo.be (Roland)]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6217&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 20:29:58 +0200]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6217&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rappel : projets]]></title>
			<description><![CDATA[Hello, 
 
Comme vous le savez (je l'espère) tous, nous avons beaucoup de projets à réaliser d'ici la session d'examens. Plutôt que de faire chaque fois un nouveau topic sur le forum dédié (même si y en a déjà pour ceux qu'on connaît depuis un bail), je préfère rappeler tout ici. Voici ce qu'il y a à faire (dans l'ordre des dates butoires) : 
 
<span style="color: #0000ff"><b>Programmation Orientée-Objet</b></span> 
Je vous renvoie <a href="http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6124" class="fsbcode_url" title="http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6124" target="_blank">ici</a> pour l'énoncé, si jamais vous n'en aviez pas encore pris connaissance. Grosso modo, il s'agit de réaliser une interface (avec toutes les classes et sous-classes que vous souhaitez) pour des formules mathématiques qui ressemblent un peu à du code assembleur. Le projet doit être rendu pour <b>le vendredi 27 avril AVANT midi</b> à l'assistant du cours (son adresse est dans l'énoncé), avec tous les fichiers que vous avez utilisé et éventuellement un rapport (facultatif) pour détailler l'arborescence de vos classes, si vous pensez que c'est utile. 
 
<span style="color: #0000ff"><b>Techniques de programmation</b></span> 
Il devrait y avoir sous peu un nouveau projet pour ce cours (le dernier ?), vraisemblablement codé en Java. Le prof mettra l'énoncé bientôt sur MyULg avec tous les détails, si tout va bien. Evidemment je n'ai pas de date, mais logiquement ce sera au plus tôt pour vendredi prochain. 
 
<span style="color: #0000ff"><b>Elements du calcul des probabilités : projet 3</b></span> 
Le troisième et dernier projet pour Proba est détaillé <a href="http://www.montefiore.ulg.ac.be/~ama/courses/math0062-1/projet3.php" class="fsbcode_url" title="http://www.montefiore.ulg.ac.be/~ama/courses/math0062-1/projet3.php" target="_blank">ici</a>. Il doit être rendu pour <b>le 8 mai au soir au plus tard</b>. L'énoncé est plutôt long (et il y a beaucoup de code à rendre) et difficile à résumer ici, je vous laisse le soin de le lire. 
 
<span style="color: #0000ff"><b>Analyse et modélisation des systèmes</b></span> 
Le projet vient d'être mis en ligne sur la <a href="http://www.montefiore.ulg.ac.be/systems/SYST002/syst002_1.htm" class="fsbcode_url" title="http://www.montefiore.ulg.ac.be/systems/SYST002/syst002_1.htm" target="_blank">page du cours</a> et est à propos de la manipulation d'images, le tout avec Matlab. Il doit être rendu pour <b>le 18 mai au plus tard</b>. <b>ATTENTION</b> : si vous ne rendez pas ce travail, vous ne pourrez pas passer l'examen et devrez attendre la seconde session. 
 
<span style="color: #0000ff"><b>Electronique numérique</b></span> 
Plus besoin de vous présenter ce projet. Vous devrez rendre le rapport sur le fonctionnement et le but du circuit pour <b>le 21 mai prochain</b>. Vous pouvez aussi aller chercher la CPLD chez M.Senny à son bureau (les autres composants doivent être achetés dans des boutiques spécialisées, je vous renvoie à ses slides). Concernant les présentations des projets en groupe, il n'y a pas encore de date fixée (les ingénieurs discutent avec M.Senny pour les dates et heures de passage) mais, si tout va bien, elle devrait avoir lieu en "fin" de session (comprenez : après le 13 juin). Je vous tiendrai au courant bien sûr. 
 
Sauf erreur de ma part il ne devrait pas y avoir d'autres travaux/projets pour les mêmes cours (sauf peut-être Techniques) d'ici la session. Remarque, c'est déjà pas mal comme ça. 
 
Sur ce, bonne mert' à tous !]]></description>
			<author><![CDATA[jefgrailet@hotmail.com (Virjule)]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6179&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Apr 2012 14:15:01 +0200]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6179&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ImageDisplay]]></title>
			<description><![CDATA[ma fenêtre affiche toujours noir!!. J'ai considéré le tableau de pixels comme de taille de width*height*3 ==&gt; chaque 3 case représentent un pixel.???]]></description>
			<author><![CDATA[forum@scinfo.be (boro)]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6205&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 May 2012 13:15:23 +0200]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6205&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Projet3]Génération Histogramme, créer nouvelle image]]></title>
			<description><![CDATA[Bonjour, 
 
Dans le cadre du 3e projet de SDA nous devons créer un histogramme d'une image qui répertorie le nombres de pixels par niveau de gris,  
L'image est apparemment en 512*512 et 256 niveaux de gris (de 0 à 255) 
 
voici le bout de code que j'ai fait mais qui ne marche absolument pas :  
 
<div class="code"><div class="code_title">Code (<a href="#" onclick="selectCode(this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('PRE')[0]); return false">Sélectionner le code</a>)</div><pre class="code_content">  
    PortableGrayMap* testImage = createImageFromFile&#40;"lena.pgm"&#41;; 
    size_t *histogram&#91;256&#93; = 0;
 
    size_t i = 0; 
    for&#40;i = 0; i &lt; testImage-&gt;height; ++i&#41; 
    { 
        size_t j = 0; 
        for&#40;j = 0; j &lt; testImage-&gt;width; ++j&#41;; 
        { 
  
  
            histogram&#91;testImage-&gt;array&#91;i&#93;&#91;j&#93;&#93; +=  1; 
        } 
 
    } 


seulement voilà quand j'exécute et que je calcule la somme des éléments contenus dans l'histogram il me dit que ça fait 512 et pas 512*512 = 262144

quelqu'un peut t'il m'expliquer alors comment faire?  et également comment recréer une image pgm à partir du tableau calculée ?



</pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[forum@scinfo.be (PtitMoustique)]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6212&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 May 2012 12:05:49 +0200]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6212&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Questions sur les examens des années précédentes]]></title>
			<description><![CDATA[Hello ! 
 
Dites pour Juin 2009, la chaine de markov cachée (on l'avait fait à la dernière répet), je ne comprends pas le résultat du 2.2... Comment se fait--il que lorsqu'on multiplie PI par SIGMA, on trouve une matrice dont l'élément (i, j) est P(Yt+1 = j|Xt = i) ???]]></description>
			<author><![CDATA[forum@scinfo.be (DaTa)]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6216&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 14:33:28 +0200]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6216&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Horaire oraux - Juin 2012 - Année prépa]]></title>
			<description><![CDATA[Bonsoir, 
 
L'examen oral des année prépa. a lieu le 20/06/2012. 
2 séries. 
 
8h00 : Jean-Michel Begon, Abdellatif Benaddia, Denis Bonhomme, Bastien Bouko, Brandon Caci, Thomas Desir, Jules Dongmo Wamba,  
       Aadnan Elalami, Nicolas Légat, Diana Malabard, Ramzi Mhadhbi 
 
10h30 : <span style="text-decoration: line-through">Shambuyi Tshimanga</span>, Soufiane Zalmad, Jérémy Brixhe, Ahmed Debit, Fotso Christel Igor, Grégory Martin, Candice Kwendeu Moukam, Joel Ngongang Tchapnda,  
        Jérémy Bruyère, Tanguy Grosjean, Robert Alcide, Kenfack Djoutsop Ornella 
 
Les groupes ont été effectués de manière aléatoire ! 
Vous avez jusqu'à dimanche 20 mai pour vous arranger avec un de vos condisciples pour en éventuel switch <img src="images/smileys/happy.gif" title=":)" alt=":)" /> 
 
Pour ceux qui ne comptent pas passer l'examen, veuillez me le signaler svp.]]></description>
			<author><![CDATA[forum@scinfo.be (Jérem)]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6215&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 23:54:07 +0200]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6215&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réseau examen - Année préparatoire]]></title>
			<description><![CDATA[L'examen oral des étudiants en année préparatoire a lieu les Lundi 04/06/2012 et Lundi 18/06/2012. 
-&gt; 4 séries de 6 étudiants. 
 
04/06 - 09h00 : Simon Aurore , Alcide Robert , Ngongang tchapnda joel , Ahmed Debit . 
04/06 - 14h00 : .. , .. , .. , .. , .. , .. . 
18/06 - 09h00 : Nicolas Van Hees , Bruyère Jérémy , Mhadhbi Ramzi , Dongmo Wamba Jules , Kenfack Djoutsop Ornella , Benaddia Abdellatif . 
18/06 - 14h00 : Grosjean Tanguy, Désir Thomas , Bonhomme Denis , Kwendeu Moukam Candice , Malabard Diana , Légat Nicolas . 
 
<b>MAJ continue <img src="images/smileys/happy.gif" title=":)" alt=":)" /></b> 
 
Vous avez jusque mercredi 16/05 à 23h59 pour communiquer la plage horaire que vous désirez en répondant à ce message ! 
 
Premier arrivé, premier servi. 
 
<b><i>Note de M. Leduc : Les étudiants qui n'ont pas réalisé le projet et/ou qui ne présenteront pas l'examen écrit ne seront pas admis à l'examen oral. 
Il est inutile également que les étudiants qui souhaitent simplement une cote de présence réservent une place pour l'oral. Il leur suffit de m'envoyer un courriel.</i></b> 
 
Merci et à bientôt !!!]]></description>
			<author><![CDATA[forum@scinfo.be (Jérem)]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6208&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 May 2012 11:45:34 +0200]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6208&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réseaux - Échéance 2]]></title>
			<description><![CDATA[Sujet lié à l'évènement: Réseaux - Échéance 2]]></description>
			<author><![CDATA[forum@scinfo.be (DaTa)]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6160&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Apr 2012 14:04:20 +0200]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6160&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Horaire oraux - Juin 2012]]></title>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous, 
 
L'examen oral des <b>3ème BAC. INFO</b> a lieu le <b>Jeudi 07/06/2012</b>. 
2 séries. 
 
07/06 - 08h00 : David Taralla, Loïc Antoine, Eric Balis, Amadou Dieng, Sébastien Hannay, Patrick Herveuval, Marc Gou, Arnaud Huveners 
07/06 - 14h00 : Pieter Lewyllie, Julien Mahin, Sébastien Martin Leon, Hugues Musafiri Mulamba, Jérémy Paquay, Alexi Pochet, Valentin Thirion, Annick Flore Yangue Waffo 
 
Vous <b>pouvez</b> changer de groupe si vous trouvez quelqu'un qui veut bien échanger avec vous. 
 
<div style="text-align: center"><b>Vous avez jusque vendredi 18/05 à 18h00 pour communiquer ici les changements que vous souhaitez. Les deux parties qui s'échangent l'horaire doivent évidemment être d'accord, c'est pourquoi je demanderai que chacun qui veuille changer d'horaire de passage confirme. Je transmettrai les horaires ensuite directement à l'apparitorat, donc considérez-les fixés à partir de cette date !</b></div> 
 
Merci ! 
 
PS: Nour, je ne t'ai pas mis, tu peux confirmer que tu es dispensé de ce cours ? Sinon va dans le groupe que tu souhaites !]]></description>
			<author><![CDATA[forum@scinfo.be (DaTa)]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6214&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 May 2012 15:22:55 +0200]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6214&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fin du cours + infos examen]]></title>
			<description><![CDATA[Hello, 
 
Sachez que le cours est à présent terminé, et il n'y aura donc rien le vendredi prochain après-midi (pour ceux qui en doutaient ... comme moi). De plus le prof a lâché quelques informations à propos de l'examen : 
 
-Le local n'est pas encore fixé, mais nous serons prévenus à temps. 
-L'heure et le jour sont comme indiqués dans l'horaire. 
-L'examen ne comportera pas vraiment de question théorique et sera surtout pratique. Dans un premier temps il faudra écrire sur papier une solution pour chaque question posée (à "haut niveau", donc sans code), ensuite il faudra implémenter ça sur ordinateur. 
-Il devrait y avoir aussi bien du C que du Java. 
-La matière recouvre tout ce qui a été vu en cours (Répétitions comprises). 
-Nous aurons droit à une bibliothèque des différentes structures et algorithmes que nous avons vu au cours, afin de pouvoir les utiliser directement dans les applications demandées pour pas perdre de temps (l'examen durera 3-4 heures). Et aussi parce que le but n'est pas de savoir implémenter ces structures/algorithmes mais de savoir les utiliser pour des applications efficaces <img src="images/smileys/winkle.gif" title=";)" alt=";)" /> 
-On aura peut-être aussi (c'est pas encore sûr) des batteries de test pour chaque exercice afin de vérifier si notre code fonctionne comme il faut. 
 
Voilà <img src="images/smileys/happy.gif" title=":)" alt=":)" /> Ah et, c'est purement anecdotique, mais à la fin du cours le prof nous a demandé un petit feedback sur son cours. De l'avis général le contenu était intéressant (surtout la partie parallélisme) mais l'organisation laissait parfois à désirer (et de l'aveu-même du prof il a réalisé le cours au rythme des cours). 
 
Sur ce, bonne soirée <img src="images/smileys/happy.gif" title=":)" alt=":)" />]]></description>
			<author><![CDATA[jefgrailet@hotmail.com (Virjule)]]></author>
			<link><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6203&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 May 2012 19:26:09 +0200]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://www.scinfo.be/index.php?p=topic&amp;t_id=6203&amp;sid=9e982013304eb70f28c3ab3d7ebb1e0c]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[conform.pl  -- tester votre jar]]></title>
			<description><![CDATA[Hello. 
 
Comme mentionné sur le fil info des TP, un nouveau petit outil est mis à votre disposition: conform.pl 
Cet outil vérifie que vous avez correctement suivi les recommendations "d'emballage" et que votre fichier .jar est prêt à être envoyé par mail. Il ne vérifie malheureusement pas que votre programme fait ce qu'on attend de lui. 
 
Petit exemple d'activation, vu que j'ai reçu le premier .jar ce matin: 
<div class="code"><div class="code_title">Code (<a href="#" onclick="selectCode(this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('PRE')[0]); return false">Sélectionner le code</a>)</div><pre class="code_content">
/home/martin&gt; /home/martins/conform.pl work/gl/POPthru-G18.jar
-_- inspecting submission of group 18 ...
